|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เครื่องเจาะแบบพกพาแบบพนักพกพา | แบบอย่าง: | ปี26 |
|---|---|---|---|
| จังหวะลูกสูบ: | 60 มม. | ใบสมัคร: | การขุดผิวดิน การขุดหิน การก่อสร้าง |
| คุณสมบัติ: | ประสิทธิภาพการเจาะสูง | น้ำหนัก: | 28 กิโลกรัม |
| เน้น: | สว่านเจาะหินแบบลม Y26,เครื่องมือเจาะลมแบบมือถือ,สว่านเจาะหินแบบกระแทกทรงพลัง |
||
| ปริมาตร | มูลค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| น้ําหนัก | 26 | กิโลกรัม |
| ขนาดภายนอก (L × W × H) | 650 × 534 × 125 | MM |
| กว้างกระบอก | 65 | MM |
| กลมพิสตัน | 70 | MM |
| ความดันในการทํางาน | 0.4 | Mpa |
| พลังงานการกระแทก | ≥ 30 | J |
| ความถี่ของการกระแทก | ≥ 23 | HZ |
| การบริโภคลม | ≤ 47 | L/S |
| ความเร็วหมุนในระยะว่าง | ≥ 200 | R/นาที |
| เสียง | ≤124 | dB ((A) |
| ความดันน้ําทํางาน | 0.3-0.35 | Mpa |
| กว้างภายในท่ออากาศ | 19 | MM |
| กว้างภายในท่อน้ํา | 13 | MM |
| กว้างของหลุมเจาะหิน | 34-42 | MM |
| ความลึกของหลุมเจาะหิน | 5 | M |
| ขนาดก้น | 22×108 | MM |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Nikolay
โทร: 18931995936