|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ดอกสว่านเกลียว | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์และเหล็ก |
|---|---|---|---|
| ประเภทการประมวลผล: | การตีการหล่อ | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือขุดเจาะอุปกรณ์ขุดเจาะ |
| สี: | สีฟ้า, ทอง, กำหนดเอง | ใบสมัคร: | การขุดเจาะหินการขุดการขุดเจาะม้านั่งและการขุดเจาะหิน |
| ข้อได้เปรียบ: | ทนต่อการสึกหรอสูงประสิทธิภาพสูงประสิทธิภาพสูง | ด้าย: | T38,T51,T45 |
| เน้น: | ดอกสว่านกระดุมเกลียว T51,ดอกสว่านกระดุมเจาะอุโมงค์ 102 มม.,ดอกสว่านกระดุมก้านต่อเกลียว |
||
| ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดปลาย (มม.) | รูระบาย |
|---|---|---|---|
| ดอกสว่านปุ่มเกลียว R32 | 41 | 4*9 (ด้านหน้า), 2*8 (ด้านข้าง) | 1 ด้านหน้า, 1 ด้านข้าง |
| 43 | 4*9 (ด้านหน้า), 2*9 (ด้านข้าง) | 1 ด้านหน้า, 1 ด้านข้าง | |
| 45 | 4*10 (ด้านหน้า), 2*9 (ด้านข้าง) | 1 ด้านหน้า, 1 ด้านข้าง | |
| ดอกสว่านปุ่มเกลียว R32 Retrac | 60 | 6*9 (ด้านหน้า), 4*8 (ด้านข้าง) | 0 ด้านหน้า, 3 ด้านข้าง |
| 64 | 6*9 (ด้านหน้า), 4*9 (ด้านข้าง) | 0 ด้านหน้า, 3 ด้านข้าง | |
| 70 | 6*10 (ด้านหน้า), 4*10 (ด้านข้าง) | 0 ด้านหน้า, 3 ด้านข้าง |
| ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดปลาย (มม.) | รูระบาย |
|---|---|---|---|
| ดอกสว่านปุ่มเกลียว T38 | 57 | 5*11 (ด้านหน้า), 3*10 (ด้านข้าง) | 1 ด้านหน้า, 1 ด้านข้าง |
| 64 | 5*12 (ด้านหน้า), 3*11 (ด้านข้าง) | 1 ด้านหน้า, 1 ด้านข้าง | |
| 76 | 5*14 (ด้านหน้า), 3*12 (ด้านข้าง) | 1 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง | |
| ดอกสว่านปุ่มเกลียว T38 Retrac | 60 | 8*9 (ด้านหน้า), 3*9 (ด้านข้าง) | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| 64 | 8*9 (ด้านหน้า), 4*9 (ด้านข้าง) | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง | |
| 70 | 8*10 (ด้านหน้า), 4*10 (ด้านข้าง) | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง | |
| 76 | 8*11 (ด้านหน้า), 4*10 (ด้านข้าง) | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง | |
| 89 | 8*12 (ด้านหน้า), 5*12 (ด้านข้าง) | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดปลาย (มม.) | รูระบาย |
|---|---|---|---|
| ดอกสว่านปุ่มเกลียว T45 | 70 | 6*11 (ด้านหน้า), 4*10 (ด้านข้าง) | 0 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| 76 | 6*13 (ด้านหน้า), 4*10 (ด้านข้าง) | 0 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง | |
| 89 | 8*12 (ด้านหน้า), 5*12 (ด้านข้าง) | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง | |
| 102 | 8*13 (ด้านหน้า), 6*12 (ด้านข้าง) | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง | |
| 115 | 8*14 (ด้านหน้า), 6*13 (ด้านข้าง) | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดปลาย (มม.) | รูระบาย |
|---|---|---|---|
| ดอกสว่านปุ่มเกลียว T51 | 89 | 8*12 (ด้านหน้า), 5*12 (ด้านข้าง) | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| 102 | 8*13 (ด้านหน้า), 6*12 (ด้านข้าง) | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง | |
| 115 | 8*14 (ด้านหน้า), 6*13 (ด้านข้าง) | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง | |
| 127 | 8*14 (ด้านหน้า), 6*14 (ด้านข้าง) | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง | |
| ดอกสว่านปุ่มเกลียว T51 Retrac | 89 | 8*11 (ด้านหน้า), 5*12 (ด้านข้าง) | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| 102 | 8*11 (ด้านหน้า), 6*12 (ด้านข้าง) | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง | |
| 115 | 8*12 (ด้านหน้า), 6*13 (ด้านข้าง) | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง | |
| 127 | 8*12 (ด้านหน้า), 6*14 (ด้านข้าง) | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
ผู้ติดต่อ: Nikolay
โทร: 18931995936