|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ดอกสว่านเกลียว | การใช้งาน: | การเจาะด้วยค้อนด้านบน |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 64 มม. | ข้อมูลจำเพาะ: | R38 T38 |
| คำสำคัญ: | บิตปุ่มเธรด | สี: | ฟ้า,เหลือง/ดำ/แดง |
| ข้อได้เปรียบ: | ทนต่อการสึกหรอสูงประสิทธิภาพสูงประสิทธิภาพสูง | ||
| เน้น: | T38 ปุ่มเจาะที่มีเส้นเส้น,บิตกระดุมสำหรับเจาะม้านั่ง,บิตสว่านรูยาวสำหรับอุโมงค์ |
||
| ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดปลาย (มม.) | รูระบาย |
|---|---|---|---|
| ดอกสว่านแบบมีเกลียว R32 | 41 | 4*9 ด้านหน้า, 2*8 ด้านข้าง | 1 ด้านหน้า, 1 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบมีเกลียว R32 | 43 | 4*9 ด้านหน้า, 2*9 ด้านข้าง | 1 ด้านหน้า, 1 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบมีเกลียว R32 | 45 | 4*10 ด้านหน้า, 2*9 ด้านข้าง | 1 ด้านหน้า, 1 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบ Retrac R32 | 60 | 6*9 ด้านหน้า, 4*8 ด้านข้าง | 0 ด้านหน้า, 3 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบ Retrac R32 | 64 | 6*9 ด้านหน้า, 4*9 ด้านข้าง | 0 ด้านหน้า, 3 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบ Retrac R32 | 70 | 6*10 ด้านหน้า, 4*10 ด้านข้าง | 0 ด้านหน้า, 3 ด้านข้าง |
| ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดปลาย (มม.) | รูระบาย |
|---|---|---|---|
| ดอกสว่านแบบมีเกลียว T38 | 57 | 5*11 ด้านหน้า, 3*10 ด้านข้าง | 1 ด้านหน้า, 1 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบมีเกลียว T38 | 64 | 5*12 ด้านหน้า, 3*11 ด้านข้าง | 1 ด้านหน้า, 1 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบมีเกลียว T38 | 76 | 5*14 ด้านหน้า, 3*12 ด้านข้าง | 1 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบ Retrac T38 | 60 | 8*9 ด้านหน้า, 3*9 ด้านข้าง | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบ Retrac T38 | 64 | 8*9 ด้านหน้า, 4*9 ด้านข้าง | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบ Retrac T38 | 70 | 8*10 ด้านหน้า, 4*10 ด้านข้าง | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบ Retrac T38 | 76 | 8*11 ด้านหน้า, 4*10 ด้านข้าง | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบ Retrac T38 | 89 | 8*12 ด้านหน้า, 5*12 ด้านข้าง | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดปลาย (มม.) | รูระบาย |
|---|---|---|---|
| ดอกสว่านแบบมีเกลียว T45 | 70 | 6*11 ด้านหน้า, 4*10 ด้านข้าง | 0 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบมีเกลียว T45 | 76 | 6*13 ด้านหน้า, 4*10 ด้านข้าง | 0 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบมีเกลียว T45 | 89 | 8*12 ด้านหน้า, 5*12 ด้านข้าง | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบมีเกลียว T45 | 102 | 8*13 ด้านหน้า, 6*12 ด้านข้าง | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบมีเกลียว T45 | 115 | 8*14 ด้านหน้า, 6*13 ด้านข้าง | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดปลาย (มม.) | รูระบาย |
|---|---|---|---|
| ดอกสว่านแบบมีเกลียว T51 | 89 | 8*12 ด้านหน้า, 5*12 ด้านข้าง | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบมีเกลียว T51 | 102 | 8*13 ด้านหน้า, 6*12 ด้านข้าง | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบมีเกลียว T51 | 115 | 8*14 ด้านหน้า, 6*13 ด้านข้าง | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
| ดอกสว่านแบบมีเกลียว T51 | 127 | 8*14 ด้านหน้า, 6*14 ด้านข้าง | 2 ด้านหน้า, 2 ด้านข้าง |
ผู้ติดต่อ: Nikolay
โทร: 18931995936