|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | สว่านแจ็คค้อน | คำสำคัญ: | Y24 ROCK DRILL |
|---|---|---|---|
| ประเภทรุ่น: | Y6,Y20,Y24&TY24C | สี: | สีเขียว |
| บรรจุุภัณฑ์: | กล่องไม้ | ประเภทการประมวลผล: | การปลอมแปลง |
| ประเภทเครื่อง: | แท่นเจาะหิน | ใบสมัคร: | การโบลต์ การดริฟท์ • การเจาะแบบตั้งโต๊ะ • การขุดเจาะเพื่อการผลิต |
| ท่าเรือ: | เทียนจิน ชิงเต่า | ||
| เน้น: | เครื่องเจาะหินมาร์บอร์,เครื่องเจาะหินหินปูน,เครื่องเจาะหินแกรนิต |
||
เครื่องเจาะหินมือ Y24 ได้ถูกออกแบบมาสําหรับการเจาะแห้งในอุตสาหกรรมหินขนาด
รูปแบบที่มีอยู่รวมถึงการเจาะแห้ง (Y6, Y20, Y24, TY24C) และการเจาะเปียก (YO18, Y19A, Y20LY, YH24, Y26) สําหรับสภาพหินที่แตกต่างกัน
| ประเภท | Y6 | YO18* | Y19A | Y20 | Y20LY* | Y24 | TY24C | Y26 | Y28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ําหนัก (kg) | 6 | 18 | 19 | 18 | 18 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| ขนาด LxWxH (mm) | 426 ((L) | 550 × 534 × 15 | 600×534×15 | 605 × 485 × 11 | 609 × 198 × 13 | 604×485×162 | 650 × 534 × 12 | 654 × 247 × 195 | |
| ความยาวของกระบอก (mm) | / | 58×45 | 65×54 | 63×55 | 63×55 | 70×70 | 66.7×68 | 64×70 | 80×60 |
| การบริโภคอากาศ (L/s) | ≤95 | ≤ 255 | 37-43 | 25 | ≤ 25 | 55 | ≤ 45 | ≤ 50 | ≤ 81 |
| ขนาดของลําเลียงอากาศ (มม) | 13 | 19 | 19 | 16 หรือ 19 | 16 หรือ 19 | 19 | 19 | 19 | 25 |
| ขนาดของลําเลียงน้ํา (mm) | / | 8 | 13 | / | 8 | / | / | 13 | 13 |
| กว้างขวางของช่องเจาะ (mm) | 20 | 32-38 | 32-42 | 32-42 | 32-42 | 32-42 | 32-42 | 32-42 | 34-42 |
| ความลึกในการเจาะ (m) | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ขอบ (มม.) | 15×88 | 22×108 | 22×108 | 22×108 | 22×108 | 22(25) × 108 | 22×108 | 22(25) × 108 | 22(25) × 108 |
Hebei Minetech Machinery Technology Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องมือเจาะเหมืองแร่มืออาชีพที่ตั้งอยู่ในจังหวัด Hebei ประเทศจีนบริษัทของเราเชี่ยวชาญใน:
ผู้ติดต่อ: Nikolay
โทร: 18931995936