รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | ดอกสว่านเกลียว | ข้อดี: | ทนต่อการสึกหรอสูงประสิทธิภาพสูง |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | เจาะหิน, ขุด, หินแกรนิตสีเทา, เจาะม้านั่งและเจาะหิน | ประเภทการประมวลผล: | การตี, การหล่อ, การรีดเย็น |
การใช้: | การขุดแร่การขุดถ่านหินการระเบิด | การใช้งาน: | การขุดเหมืองแร่ หรือการขุดเหมืองแร่ หรือการขุดบ่อน,การขุดหิน |
เกลียว: | T38 | ||
เน้น: | ผงเหมืองแร่ กล่องหิน,T45 Thread Rock Drill Button Bits ขีดขีดขีดขีด,หินเจาะ T45 Thread Button Bit |
T38 89mm Thread Rock Drill Button Bits บีทเจาะ บีทเจาะสําหรับเจาะหินและเหมืองแร่
คําอธิบายของวัสดุ:
เครื่องขัดกระดุมเส้นที่ทําจากเหล็กสแตนเลสที่มีคุณภาพดีที่สุด และคาร์บิดตองเฟรมและส่งพลังงานการกระแทกที่เข้มข้นเข้าไปในหิน ด้วยการสูญเสียพลังงานที่น้อยที่สุด.
การใช้งาน:
เครื่องเจาะกลมมีเส้นใยครอบคลุมแบบปกติ, retrac และ reaming ด้วยความสามารถในการติดตั้งปุ่มที่แข็งแกร่งกว่า, อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า, การทนทานการสวมและการทนทานการกระแทกที่ดีกว่ามันถูกใช้อย่างแพร่หลายในการเจาะอุโมงค์, การทําเหมืองแร่ใต้ดิน, การทําเหมืองแร่กลางแจ้ง, โครงการลอยเรือและโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อื่น ๆ
กว้างของปุ่มหลัก:
R32-45mm, R32-51, R32-64, R32-76, T38-64mm, T38-76mm, T38-89, T38-102mm, T45-76mm, T45-89mm, T45-102mm, T51-89mm, T51-102mm, T51-127 เป็นต้น
R32 | |||||
ชื่อ | กว้าง | ขนาดปลาย ((มม) | หลุมระบายน้ํา | ||
mm | ขนาด | หน้า | ด้าน | หน้า | |
R32 บิตปุ่ม trhead | 41 | 4*9 | 2*8 | 1 | 1 |
43 | 4*9 | 2*9 | 1 | 1 | |
45 | 4*10 | 2*9 | 1 | 1 | |
R32 รีทราค บิตส์ปุ่มเส้น | 60 | 6*9 | 4*8 | 0 | 3 |
64 | 6*9 | 4*9 | 0 | 3 | |
70 | 6*10 | 4*10 | 0 | 3 | |
T38 | |||||
ชื่อ | กว้าง | ขนาดปลาย ((มม) | หลุมระบายน้ํา | ||
mm | ขนาด | หน้า | ด้าน | หน้า | |
T38 ทรีเฮดปุ่มบิต | 57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 |
64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | |
76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | |
T38 บิตปุ่มเส้นย้อนหลัง | 60 | 8*9 | 3*9 | 2 | 2 |
64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | |
70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
T45 | |||||
ชื่อ | กว้าง | ขนาดปลาย ((มม) | หลุมระบายน้ํา | ||
mm | ขนาด | หน้า | ด้าน | หน้า | |
T45 trhead ปุ่มชิ้น | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
T45 Retrac บิตปุ่มเส้น | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
T51 | |||||
ชื่อ | กว้าง | ขนาดปลาย ((มม) | หลุมระบายน้ํา | ||
mm | ขนาด | หน้า | ด้าน | หน้า | |
T51 ทรีเฮดปุ่มบิต | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
T51 หน่วยปุ่มเส้น Retrac | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 |
ผู้ติดต่อ: Nikolay
โทร: 18931995936