|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ดอกสว่านเกลียว | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือขุดเจาะ |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 76 มม. | ด้าย: | T45 |
| วัสดุ: | เหล็กคาร์บอน | น้ำหนัก: | 5กก |
| พิมพ์: | สว่าน, คาร์ไบด์บิต, เครื่องมือเจาะหิน, บิตปุ่มเกลียว | สี: | สีฟ้า, กำหนดเอง, เหลือง / ดำ / แดง |
| ใช้: | การขุดแร่ เหมืองหิน การระเบิด | การใช้งาน: | การขุดหรือเหมืองหินหรือการเจาะบ่อน้ำ, การเจาะหิน, การเจาะรู |
| ข้อได้เปรียบ: | ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพสูง ราคาโรงงาน และคุณภาพสูง ผู้ผลิตโดยตรง | ใบสมัคร: | การเจาะหิน, ดอกสว่าน DTH และดอกสว่าน, การขุด, หินแกรนิตสีเทา, การเจาะแบบตั้งโต๊ะและการเจาะหิน |
| เน้น: | บิตปุ่ม mth dth,76 มม. t45 เธรดบิตปุ่ม dth,บิตปุ่มเกลียวทังสเตนคาร์ไบด์ |
||
บิตปุ่มด้ายทังสเตนคาร์ไบด์ T45 76 มม
บิตของปุ่มเกลียวทำจากแถบโลหะผสมเหล็กคุณภาพสูงและทังสเตนคาร์ไบด์ภายใต้กระบวนการอบชุบด้วยความร้อน
เครื่องมือเจาะของ Minetech ได้รับการทดสอบในสภาพการทำงานที่หลากหลายยิ่งไปกว่านั้น Minetech สามารถจัดหาบิตปุ่มเธรดแบบกำหนดเองได้เมื่อได้รับการใช้งานการเจาะแบบต่างๆ และดอกสว่านแบบกำหนดเองใช้ได้กับการเจาะซอฟต์ร็อค หินหลวม-ปานกลาง และฮาร์ดร็อค
บิตปุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายแสดงไว้ด้านล่าง:
| บิตปุ่มเธรด | |||||
| ที45 | |||||
| ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาดปลาย (มม.) | หลุมชักโครก | ||
| มม | วัด | ด้านหน้า | ด้านข้าง | ด้านหน้า | |
| บิตปุ่ม t45 trhead | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
| 76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
| T45 ปุ่มเธรด Retrac | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
| 76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
| 80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
| 89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| ที51 | |||||
| ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาดปลาย (มม.) | หลุมชักโครก | ||
| มม | วัด | ด้านหน้า | ด้านข้าง | ด้านหน้า | |
| บิตของปุ่ม T51 trhead | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
| 127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
| T51 บิตของปุ่มเธรด Retrac | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
| 102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
| 127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 |
|
1) คุณภาพสูง
2) ความต้านทานสูง
3) ความเร็วของภาพสูง
4) การแตกหักต่ำมาก
5) เปอร์เซ็นต์ของคาร์ไบด์หลุดออกต่ำมาก
6) ช่วงแอ็พพลิเคชันกว้าง
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Frank
โทร: 17732305874