|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ดอกกระดุมเกลียว T51 102 มม | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 102 มม. |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 7.4กก | ด้าย: | ที51 |
| สี: | น้ำเงินดำ | กระบวนการ: | การปลอมแปลง |
| วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ | บรรจุุภัณฑ์: | กล่องไม้หรือกล่องหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ใช้: | การขุดแร่ | ใบสมัคร: | การดริฟท์และการขุดอุโมงค์ |
| เน้น: | บิตปุ่มเกลียว 4 นิ้ว,บิตปุ่ม 102 มม. สำหรับการเจาะหิน,บิตปุ่มเกลียวสว่านหินดริฟท์ |
||
4 นิ้ว T51 102 มม. เครื่องมือเจาะหินปุ่มเกลียวบิต
คำอธิบายของบิตปุ่มเธรด:
ข้อมูลจำเพาะ:
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | นิ้ว | ปุ่ม TC | หลุมชักโครก | มุม | น้ำหนัก | ||
| มม | เกจ x มม | หน้า x มม | ด้านข้าง | ด้านหน้า | วัด | กิโลกรัม | |
| 89 | 3 1/2 | 8x14 | 5x12 | 1 | 2 | 35° | 4.69 |
| 89 | 3 1/2 | 8x13 | 6x13 | 1 | 2 | 35° | 4.52 |
| 89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x11,2x9 | 1 | 4 | 35° | 4.48 |
| 89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x13,1x13 | 1 | 4 | 35° | 4.47 |
| 89 | 3 1/2 | 9x12 | 6x10 | 0 | 3 | 35° | 4.68 |
| 102 | 4 | 8x14 | 6x12 | 1 | 2 | 35° | 6.85 |
| 102 | 4 | 8x15 | 4x13,1x13 | 0 | 4 | 35° | 7.42 น |
| 102 | 4 | 8x14 | 4x12,2x12 | 1 | 4 | 35° | 7.35 น |
| 102 | 4 | 9x13 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 7.45 น |
| 115 | 4 1/2 | 8x15 | 4x13,2x13 | 1 | 4 | 35° | 9.25 น |
| 115 | 4 1/2 | 8x16 | 7x14 | 1 | 2 | 35° | 9.48 น |
| 115 | 4 1/2 | 9x14 | 8x14 | 1 | 3 | 35° | 9.52 น |
| 127 | 5 | 8x16 | 4x16,2x13 | 1 | 4 | 35° | 12.85 น |
| 127 | 5 | 8x14 | 4x13,3x14 | 1 | 4 | 35° | 12.68 น |
| 127 | 5 | 8x16 | 8x15 | 1 | 2 | 35° | 12.78 น |
| 127 | 5 | 9x14 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 12.65 น |
การใช้งาน:
ส่วนใหญ่ใช้กับการทำเหมือง เหมืองถ่านหิน แร่เหล็ก เหมืองทอง ถนน อุโมงค์ เหมืองหินและการขนส่ง การอนุรักษ์น้ำ การก่อสร้างเทศบาลของโครงการทำลายหิน เหมาะสำหรับหินขนาดกลางและแข็งสำหรับการเจาะหินแห้งและเปียก
ข้อได้เปรียบ:
อายุการใช้งานยาวนาน ตำแหน่งแม่นยำ เศษหินหยาบ ฝุ่นน้อย ทนทานโดยไม่ต้องคิด
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Frank
โทร: 17732305874