|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องเจาะหิน Yt29a Pusher Leg | หมายเลขรุ่น: | YT 29A |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 27กก | ขนาด: | 659 x 248 x 205 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: | 34 - 45มม | เจาะรู: | 5m |
| สี: | ขอ | การใช้งาน: | แร่, การขุดที่ใช้, การขุดเจาะหิน |
| ประเภทพลังงาน: | นิวเมติก, เครื่องอัดอากาศและไฟฟ้า | บรรจุุภัณฑ์: | มาตรฐาน |
| เน้น: | Pusher Leg Rock Drill Air Compressor,Yt29a Rock Drill Air Compressor,Yt29a เครื่องเจาะหินคอมเพรสเซอร์ |
||
| น้ําหนัก | 27 กิโลกรัม |
| ขนาดภายนอก (LWH) | 659x248x205 มิลลิเมตร |
| กว้างของพิสตัน | 82 มม. |
| การกระแทกโครงสร้างพิสตัน | 60 มม. |
| ความดันอากาศในการทํางาน | 0.4 ~ 0.63 MPa |
| ความถี่ของการกระแทก | ≥ 39 Hz |
| พลังงานการกระแทก | ≥ 78 J |
| การบริโภคลม | ≤ 88 L/s |
| ทอร์คหมุน | ≥20 N.m |
| ความดันน้ํา | 0.3 ~ 0.48 MPa |
| กว้างภายในท่ออากาศ | 25 มม |
| กว้างภายในท่อน้ํา | 13 มม. |
| กว้างของหลุมเจาะ | 34 ~ 45 มม. |
| ความลึกของหลุมเจาะ | 5 เมตร |
| อุณหภูมิการทํางาน | -30 ~ 45 °C |
| ขนาดก้น | H22x108±1 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก | 1.2 กิโลกรัม |
| พลังงานน้ํามัน | 0.25 ลิตร |
| FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
|---|---|---|---|---|
| น้ําหนัก | 17 กิโลกรัม | 16 กิโลกรัม | 18 กิโลกรัม | 18 กิโลกรัม |
| ความยาว | 1668 มม. | 1428 มม. | 1820 มม. | 1668 มม. |
| การขับเคลื่อน | 1338 มม. | 1098 มม. | 1490 มม. | 1338 มม. |
| กว้างภายในกระบอก | ขนาด 65 มม. | ขนาด 65 มม. | ขนาด 65 มม. | 67 มม. |
ผู้ติดต่อ: Ada
โทร: 17732305847