รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทการประมวลผล: | การสลัก | มาตรฐาน: | ISO-9001 |
---|---|---|---|
สี: | ดำ, น้ำเงิน, แดงหรือกำหนดเอง | ใช้: | ขุดเจาะ ขุดแร่ เหมืองหิน |
กว้าง: | 115mm-240mm | ประเภท: | ดอกสว่าน, ค้อน dth ความดันอากาศต่ำ, ดอกสว่านคาร์ไบด์ |
วัสดุ: | คาร์ไบด์, เหล็กแมงกานีสสูง, ทังสเตนคาร์ไบด์และเหล็กกล้า | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ |
การใช้งาน: | เจาะหิน, ขุด, ก่อสร้าง, เหมืองหิน, เจาะบ่อน้ำ | การบรรจุ: | กล่องไม้ |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | การใช้งาน: | การเจาะรู |
เน้น: | ซีรี่ย์ nd หน่วยเจาะ,ความดันกลาง dth บรูบิต,ความดันกลางของเครื่องเจาะหุ้ม |
มวย DTH ส่งพลังงานการกระแทกอย่างเข้มข้นด้วยการสูญเสียพลังงานที่ต่ํา ซึ่งส่งผลให้มีการแตกหินที่ดี อัตราการเจาะเข้าไปสูงและผลผลิตสูง
โดยหลักแล้วมีรูปแบบการออกแบบหน้าปลาย 4 แบบที่ใช้โดยเครื่องเจาะล่างหลุม ได้แก่ แบบหน้าปลายคอนเว็กซ์, แบบหน้าปลายระนาบ, แบบหน้าปลายคอนคาฟ์ และแบบศูนย์ปลายคอนคาฟ์ลึกคาร์บิดซีเมนต์ส่วนใหญ่ทําจากฟันลูก, ฟันสปริง, หรือวิธีการกระจายฟันทั่วไปของฟันลูกและฟันสปริง
การใช้งาน:
การเจาะหิน การเหมืองแร่ การก่อสร้าง การเจาะหินน้ํา
ข้อดี:
อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีคุณภาพหลุมที่ดีที่สุด ความน่าเชื่อถือ และอายุการใช้งานยาวนาน รวมถึงผลการระเบิดที่ดีที่สุดและต้นทุนการดําเนินงานทั้งหมดที่ต่ํา
รายละเอียด
ขนาดบิต | ประเภทกิ่ง | กว้าง DTH dir แนะนํา |
3.5'/3' DTH หมัดบิต | COP34 DHD35, MISSION30, BR3 ไม้เท้า | 90mm ถึง 105mm |
4''DTH ม้าบีท | DHD340, QL40, MISSION40, SD4 แฮงค์ | 110mm ถึง 130mm |
5' DTH มือถือ | DHD350, QL50, MISSION50, SD5 แฮง | 134 มิลลิเมตร |
ขนาด 6' DTH หมัดบิต | DHD360, QL60, MISSION60, SD6 แฮงค์ | 152mm ถึง 203mm |
8' DTH หมัดบิต | DHD380, QL80, MISSION80, SD8 แฮงค์ | 203mm ถึง 305mm |
12' DTH หมัดบิต | DHD112, SD12 และ QL120 ราง | สามารถใช้ได้ตามคําขอของลูกค้า |
ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: 17732305648