|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ค้อน Dth | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 99-180 |
|---|---|---|---|
| ความกดอากาศ: | 1.2-3MPa | ความยาว: | 1000-1500มม |
| ใช้: | การขุดแร่, การขุดเจาะบ่อน้ำ, การขุดเจาะ DTH | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน ทังสเตนคาร์ไบด์ และเหล็กกล้า |
| แอปพลิเคชัน: | เจาะหิน เหมืองหิน เจาะบ่อน้ำ ขุดหรือเจาะบ่อน้ำ | สี: | สีฟ้า, ทอง, แดง, ดำหรือกำหนดเอง |
| ข้อได้เปรียบ: | ประสิทธิภาพสูง ทนทานต่อการสึกหรอสูง ประสิทธิภาพสูง | การใช้งาน: | ขุดเจาะ, น้ำมัน, บ่อน้ำ, การขุดใต้ดิน, แร่ |
| น้ำหนัก: | 41-182กก | บรรจุุภัณฑ์: | กล่องไม้ |
| เน้น: | ค้อน DTH 1500 มม.,ค้อนเจาะหิน QL80,ค้อน QL60 QL80 DTH |
||
ค้อน DTH ซีรีส์ GSE QL: ค้อนซีรีส์ GSE QL ของ Sinodrills สามารถใส่บิต DTH เข้ากับด้าม QL ได้เนื่องจากการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดและทนทาน นอกจากนี้วัสดุที่เหนือกว่าทำให้ค้อน DTH มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ใช้อากาศน้อยลง และความเร็วในการเจาะสูงกว่าค้อน DTH ทั่วไปในตลาดถึง 15%ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลจำเพาะของค้อน DTH รุ่น GSE QL:
| ขนาดค้อน GSE QL | ความดันในการทำงานของค้อน GSE QL | ความถี่กระแทกเมื่อทำงานบน 18Bar |
| GSE QL40 | 6 บาร์ ~ 35 บาร์ | 31Hz |
| GSE QL50 | 6 บาร์ ~ 35 บาร์ | 30Hz |
| GSE QL60 | 6 บาร์ ~ 35 บาร์ | 28Hz |
| กสศQL80 | 6 บาร์ ~ 35 บาร์ | 23Hz |
| สไตล์ก้าน | เส้นผ่านศูนย์กลาง mm | หน้าแบน | หน้านูน | หน้าเว้า | ประมาณน้ำหนัก | ส่วนจำนวน |
|
คิวแอล 40 |
105 | √ | √ | √ | 9.9 กก | QL 40-105 |
| 110 | √ | √ | √ | 10.1 กก | คิวแอล40-110 | |
| 115 | √ | √ | √ | 10.2กก | QL 40-115 | |
| 120 | √ | √ | √ | 10.5 กก | คิวแอล40-120 | |
| 127 | √ | √ | √ | 11.2 กก | QL 40-127 | |
|
คิวแอล 50 |
135 | √ | √ | √ | 16.2 กก | QL50-135 |
| 140 | √ | √ | √ | 16.6 กก | QL50-140 | |
| 146 | √ | √ | √ | 17.1 กก | QL50-146 | |
| 152 | √ | √ | √ | 17.8 กก | QL50-152 | |
| 165 | √ | √ | √ | 18.0 กก | QL50-165 | |
|
คิวแอล60 |
152 | √ | √ | √ | 22.3 กก | QL60-152 |
| 165 | √ | √ | √ | 24.4กก | QL60-165 | |
| 171 | √ | √ | √ | 24.8 กก | QL60-171 | |
| 190 | √ | √ | √ | 29.0 กก | QL60-190 | |
| 203 | √ | √ | √ | 33.0 กก | QL60-203 | |
|
คิวแอล 80 |
203 | √ | √ | 48.5 กก | QL80-203 | |
| 216 | √ | √ | 50.1 กก | QL80-216 | ||
| 241 | √ | √ | 60.1 กก | QL80-241 | ||
| 254 | √ | √ | 62.5 กก | QL80-254 | ||
| 292 | √ | √ | 85.0 กก | QL80-292 | ||
| 305 | √ | √ | 83.9 กก | QL80-305 |
แอปพลิเคชัน:
เจาะหิน เหมืองหิน เจาะบ่อน้ำ ขุด ระเบิดก่อสร้าง หรือเจาะบ่อ
ข้อได้เปรียบ:
อายุการใช้งานยาวนานขึ้น,อีคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอดีเยี่ยม,ใช้งานง่าย เสถียร และเชื่อถือได้,sมูสที่มีประสิทธิภาพสูง
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: 17732305648