รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | อะแดปเตอร์ก้าน | ความยาว: | 350มม |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 45มม | เกลียว: | R32 |
น้ำหนัก: | 3.9Kg | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ |
แอปพลิเคชัน: | เจาะหลุมหินอ่อนหินแกรนิต | ประเภทการประมวลผล: | การปลอม |
ประเภทเครื่อง: | อุปกรณ์ขุดเจาะ | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง, ทังสเตนคาร์ไบด์ |
เน้น: | ก้านอะแดปเตอร์เหล็กกล้าคาร์บอนสูง,อะแดปเตอร์ก้าน 350 มม.,อะแดปเตอร์ก้านสำหรับการเจาะหิน |
คำอธิบาย:
ข้อมูลจำเพาะ:
สิ่งของ | เกลียว | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลาง | น้ำหนัก |
มม | มม | กิโลกรัม | ||
แซนด์วิค/แทมร็อค HL 500 F | R32 (1 1/4") | 350 | 45 | 3.9 |
การเจาะแบบตั้งโต๊ะ | ||||
แซนด์วิค/แทมร็อค HL 500 | R38 (1 1/2") | 500 | 38 | 3.7 |
การเจาะแบบตั้งโต๊ะ | ||||
แซนด์วิค/แทมร็อค HL 500 | T38 (1 1/2") | 550 | 45 | 5.3 |
การเจาะแบบตั้งโต๊ะ | T45 (1 3/4") | 550 | 45 | 6 |
แซนด์วิค/แทมร็อค HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 38 | 3.9 |
การดริฟท์ การขุดเจาะเพื่อการผลิต | R38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 |
T38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 | |
แซนด์วิค/แทมร็อค HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 550 | 38 | 4.3 |
การเจาะแบบตั้งโต๊ะ | T38 (1 1/2") | 550 | 38 | 4.6 |
แซนด์วิค/แทมร็อค HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 45 | 4.9 |
การดริฟท์ การขุดเจาะเพื่อการผลิต | ||||
แซนด์วิค/แทมร็อค HL 500, HL 500 S, HL 550 S, HL 560 S | R38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
ดริฟท์ | T38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
แซนด์วิค/แทมร็อค HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 600 | 45 | 6 |
แท่นเจาะ, ดริฟท์ | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.4 |
แซนด์วิค/แทมร็อค HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 525 | 45 | 5.6 |
การดริฟท์ การขุดเจาะเพื่อการผลิต | T45 (1 3/4") | 525 | 45 | 5.8 |
แซนด์วิค/แทมร็อค HL 600, HL 600 S | T45 (1 3/4") | 650 | 52 | 8.3 |
การเจาะแบบตั้งโต๊ะ | ||||
แซนด์วิค/แทมร็อค HL 645, HL 645 S | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.5 |
การเจาะแบบตั้งโต๊ะ | ||||
แซนด์วิค/แทมร็อค HL 700, HL 800 | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 7.2 |
ข้อดีของเรา:
ผู้ติดต่อ: Frank
โทร: 17732305874