|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | 76mm t38 หน่วยปุ่มเส้น | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 76 มม. |
|---|---|---|---|
| ด้าย: | T38 | น้ำหนัก: | 2.5 กิโลกรัม |
| สี: | น้ำเงินดำ | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
| กระบวนการ: | การปลอมแปลง | บรรจุุภัณฑ์: | กล่องไม้หรือกล่องหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ใช้: | การขุดแร่ | ใบสมัคร: | การดริฟท์และการขุดอุโมงค์ |
| เน้น: | บิตปุ่มเกลียวสว่านหิน,บิตปุ่มเกลียว t38 76 มม.,บิตปุ่มเกลียว t38 76 มม |
||
ผังกระดุมขุดหิน เหมาะสําหรับ R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60 ไม้ขุดหิน ใช้งาน มีเส้นใยหลายเส้น ใช้งานในการขุดหินแข็ง
1) การเชื่อมต่อเส้น: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60
2) เหล็กสแตนเลส:45CrNiMoVa
3) ปลายคาร์บิดที่เหมาะสม:YK05
4)เทคโนโลยี:การกดร้อนหรือการปั่น
| R38/T38 หน่วยปุ่ม, กระโปรงปกติ | |||||||
| กว้าง | ปุ่ม T.C | ช่องล้าง | มุม | น้ําหนัก | |||
| mm | นิ้ว | ขนาด x mm | หน้า x mm | ด้าน | หน้า | ขนาด | กิโลกรัม |
| 64 | 2 1/2 | 6x13 | 3x11 | 0 | 3 | 35° | 1.43 |
| 64 | 2 1/2 | 6x11 | 4x10 | 1 | 2 | 35° | 1.42 |
| 64 | 2 1/2 | 8x10 | 4x10 | 0 | 2 | 40° | 1.44 |
| 64 | 2 1/2 | 6x11 | 3x10,1x10 | 1 | 3 | 35° | 1.41 |
| 70 | 2 3/4 | 8x11 | 4x11 | 0 | 2 | 40° | 1.75 |
| 70 | 2 3/4 | 6x13 | 3x10,1x10 | 0 | 3 | 35° | 1.87 |
| 76 | 3 | 6x13 | 4x11 | 0 | 2 | 35° | 2.25 |
| 76 | 3 | 8x12 | 4x12 | 0 | 2 | 35° | 2.38 |
| 76 | 3 | 8x12 | 5x11 | 1 | 2 | 35° | 2.41 |
| 76 | 3 | 6x13 | 3x12,1x11 | 1 | 3 | 35° | 2.21 |
| 76 | 3 | 8x12 | 4x11,1x11 | 1 | 4 | 35° | 2.44 |
| 89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x13 | 0 | 2 | 40° | 3.24 |
| 89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x11,1x11 | 0 | 4 | 35° | 3.31 |
1) คุณภาพสูง
2) ความต้านทานสูง
3) ความเร็วในการถ่ายภาพสูง
4) ความแตกต่ํามาก
5) อัตราการตกของคาร์ไบด์ที่ต่ํามาก
6) ระดับการใช้งานที่กว้าง
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Frank
โทร: 17732305874