รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | 89mm T45 ปุ่มเกลียว Bit | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 89mm |
---|---|---|---|
ปุ่ม: | 14 ปุ่ม | น้ำหนัก: | 4.8KGS |
แอปพลิเคชัน: | ล่องลอยและขุดอุโมงค์ | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
กระบวนการ: | การตีขึ้นรูป | ความได้เปรียบ: | ประสิทธิภาพสูง |
บรรจุุภัณฑ์: | กล่องกระดาษ | เกลียว: | T45 |
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | การขุดแร่ | สี: | น้ำเงินดำ |
เน้น: | ดอกสว่านเกลียว t45 ขนาด 89 มม. ดอกสว่านเกลียวดอกสว่าน ดอกสว่านเกลียว t45,drifter thread button bit,threaded button t45 drill bit |
คำอธิบายของบิตปุ่มเธรด 89 มม. T45:
เส้นผ่านศูนย์กลาง 89 มม. ปุ่มเกลียว T45 ส่วนใหญ่จะใช้ในโครงการดริฟท์และอุโมงค์ใต้ดินในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์เสริมบูมเมอร์ มันทำงานร่วมกับอะแดปเตอร์ก้าน คัปปลิ้ง ก้านดริฟท์หกเหลี่ยม / สปีดร็อดฐานสิบหกร่วมกัน
ข้อมูลจำเพาะ:
เส้นผ่านศูนย์กลาง | นิ้ว | ปุ่ม TC | หลุมล้าง | มุม | น้ำหนัก | ||
มม | เกจ x mm | ด้านหน้า x มม. | ด้านข้าง | ด้านหน้า | วัด | กิโลกรัม | |
89 | 3 1/2 | 8x14 | 5x12 | 1 | 2 | 35° | 4.69 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 6x13 | 1 | 2 | 35° | 4.52 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x11,2x9 | 1 | 4 | 35° | 4.48 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x13,1x13 | 1 | 4 | 35° | 4.47 |
89 | 3 1/2 | 9x12 | 6x10 | 0 | 3 | 35° | 4.68 |
102 | 4 | 8x14 | 6x12 | 1 | 2 | 35° | 6.85 |
102 | 4 | 8x15 | 4x13,1x13 | 0 | 4 | 35° | 7.42 |
102 | 4 | 8x14 | 4x12,2x12 | 1 | 4 | 35° | 7.35 |
102 | 4 | 9x13 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 7.45 |
115 | 4 1/2 | 8x15 | 4x13.2x13 | 1 | 4 | 35° | 9.25 |
115 | 4 1/2 | 8x16 | 7x14 | 1 | 2 | 35° | 9.48 |
115 | 4 1/2 | 9x14 | 8x14 | 1 | 3 | 35° | 9.52 |
127 | 5 | 8x16 | 4x16.2x13 | 1 | 4 | 35° | 12.85 |
127 | 5 | 8x14 | 4x13.3x14 | 1 | 4 | 35° | 12.68 |
127 | 5 | 8x16 | 8x15 | 1 | 2 | 35° | 12.78 |
127 | 5 | 9x14 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 12.65 |
ความได้เปรียบ:
1) คุณภาพสูง;
2) ความต้านทานสูง
3) ความเร็วภาพสูง;
4) การแตกหักที่ต่ำมาก
5) เปอร์เซ็นต์คาร์ไบด์ที่ตกลงมาต่ำมาก
6) ช่วงการใช้งานกว้าง
ผู้ติดต่อ: Frank
โทร: 17732305874