|
รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ดอกสว่านเกลียว | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 64mm | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน |
น้ำหนัก: | 1.8กก. | สี: | ฟ้า, กำหนดเอง, เหลือง / ดำ / แดง |
ใช้: | การขุดแร่, เหมืองหิน, การระเบิด | พิมพ์: | ดอกสว่าน, ดอกสว่านคาร์ไบด์, เครื่องมือเจาะหิน, ปุ่มเกลียว |
การใช้งาน: | การขุดหรือเหมืองหินหรือบ่อน้ำบาดาล, การขุดเจาะหิน, การเจาะรู | ตัวอย่าง: | ใช่ |
ข้อได้เปรียบ: | ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพสูง ราคาโรงงานและคุณภาพสูง ผู้ผลิตโดยตรง | แอปพลิเคชัน: | การขุดเจาะหิน, ดอกสว่านและดอกสว่าน DTH, การขุด, หินแกรนิตสีเทา, การเจาะแบบตั้งโต๊ะและการขุดเจาะหิน |
เน้น: | บิตปุ่มคาร์ไบด์ 64 มม.,บิตปุ่มคาร์ไบด์ iso 9001,ปุ่มบิตปุ่มเกลียว |
บิตของปุ่มเกลียวทำจากเหล็กเส้นโลหะผสมคุณภาพสูงและทังสเตนคาร์ไบด์ภายใต้กระบวนการอบชุบด้วยความร้อน
เครื่องมือขุดเจาะของ Minetech ได้รับการทดสอบในสภาพการทำงานต่างๆยิ่งไปกว่านั้น Minetech ยังสามารถจัดหาดอกสว่านปุ่มเกลียวแบบปรับแต่งได้เมื่อได้รับการใช้งานเจาะแบบต่างๆ และดอกสว่านแบบกำหนดเองยังใช้ได้กับสว่านซอฟต์ร็อก ร็อคกลางหลวม และฮาร์ดร็อค
ช่วงที่ครอบคลุมของบิตปุ่มต่างๆ ที่แสดงด้านล่าง:
R32 | |||||
ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาดปลาย (มม.) | หลุมล้าง | ||
มม | วัด | ด้านหน้า | ด้านข้าง | ด้านหน้า | |
R32 บิตปุ่ม trhead | 41 | 4*9 | 2*8 | 1 | 1 |
43 | 4*9 | 2*9 | 1 | 1 | |
45 | 4*10 | 2*9 | 1 | 1 | |
R32 Retrac thread ปุ่มบิต | 60 | 6*9 | 4*8 | 0 | 3 |
64 | 6*9 | 4*9 | 0 | 3 | |
70 | 6*10 | 4*10 | 0 | 3 | |
T38 | |||||
ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาดปลาย (มม.) | หลุมล้าง | ||
มม | วัด | ด้านหน้า | ด้านข้าง | ด้านหน้า | |
T38 บิตปุ่ม trhead | 57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 |
64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | |
76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | |
T38 Retrac เกลียวปุ่มบิต | 60 | 8*9 | 3*9 | 2 | 2 |
64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | |
70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
T45 | |||||
ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาดปลาย (มม.) | หลุมล้าง | ||
มม | วัด | ด้านหน้า | ด้านข้าง | ด้านหน้า | |
T45 บิตปุ่ม trhead | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
T45 Retrac เกลียวปุ่มบิต | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
T51 | |||||
ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาดปลาย (มม.) | หลุมล้าง | ||
มม | วัด | ด้านหน้า | ด้านข้าง | ด้านหน้า | |
T51 บิตปุ่ม trhead | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
T51 Retrac เกลียวปุ่มบิต | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 |
อุปกรณ์การผลิตขั้นสูงและอุปกรณ์ทดสอบมีความทนทานต่อการสึกหรอสูง มีความแข็งสูงและทนต่อแรงกระแทก
ผู้ติดต่อ: Frank
โทร: 17732305874