|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | การขุดเจาะหิน | ใบสมัคร: | การขุดและเหมืองหิน, การก่อสร้างอุโมงค์ |
|---|---|---|---|
| ข้อได้เปรียบ: | ประสิทธิภาพสูง, ผลิตภัณฑ์ที่ได้เปรียบในการแข่งขัน, ประสิทธิภาพสูง | สี: | ฟ้า,ดำ |
| แบบอย่าง: | YT 24 /27/ 28/ 29A | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือขุดเจาะ |
| ประเภทพลังงาน: | เครื่องอัดอากาศและไฟฟ้า | น้ำหนัก: | 27 กิโลกรัม |
| มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ | คำสำคัญ: | เครื่องเจาะหิน |
| เน้น: | เครื่องเจาะหิน,เครื่องเจาะหิน yt29a,เครื่องเจาะหินนิวเมติก |
||
เครื่องจักรพัดลมให้บริการหลากหลายของขาผลักดันและเครื่องเจาะหิน stopper สําหรับการก่อสร้าง, การเจาะอุโมงค์, และการทําเหมืองแร่ที่ใช้งานทั่วรูปแบบหินต่าง ๆเครื่องเจาะหิน YT29A ยืนโดดเด่นเป็นที่แข็งแรงที่สุด, รูปแบบที่มีพลังงานและมีประสิทธิภาพในชุด, ส่งผลผลิตที่ดีกว่าและประหยัดการเจาะเหล็กในทุกการสร้างหินและการใช้งาน.
| ปริมาตร | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|
| น้ําหนัก | กก | ≈ 28 |
| ความยาว | mm | 661 |
| กว้างกระบอก | mm | 82 |
| กลมพิสตัน | mm | 60 |
| การบริโภคก๊าซ | L/s | ≤ 65 |
| ความถี่ในการเจาะ | Hz | ≥ 37 |
| พลังงานการกระแทก | J | ≥ 70 |
| ความเร็วของหลุมเจาะ | mm/min | ≥475 |
| กว้างหลุมเจาะ | mm | Φ34-42 |
| ความลึกในการเจาะ | m | 5 |
| แชงค์ | mm | 22 × 108 ± 1 |
ผู้ติดต่อ: Frank
โทร: 17732305874