|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องเจาะหิน | คำสำคัญ: | YT27 เครื่องเจาะหินแบบใช้ลม |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 27กก | ขนาด: | 659 * 248 * 202 มิลลิเมตร |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: | 34 - 45มม | ความลึกของการขุดเจาะ: | สูงสุด 5 ม |
| ความกดดันในการทำงาน: | 0.4-0.63 เมกะปาสคาล | สี: | ปรับแต่ง |
| การใช้งาน: | แร่, การขุดที่ใช้, การขุดเจาะหิน | ประเภทพลังงาน: | นิวเมติก, เครื่องอัดอากาศและไฟฟ้า |
| เน้น: | เครื่องเจาะหิน yt27,เครื่องเจาะหินแบบกำหนดเอง,เครื่องเจาะหิน yt27 |
||
| YT27 เครื่องเจาะหินขาอากาศ | |
|---|---|
| น้ําหนัก (kg) | 27 |
| ขนาดภายนอก (mm) | 658 × 248 × 202 |
| กว้างกระบอก (mm) | 82 |
| ความเร็วของพิสตัน (mm) | 60 |
| ความดันอากาศในการทํางาน (MPa) | 0.4~0.63 |
| ความถี่การกระแทก (Hz) | ≥ 40 |
| พลังงานการกระแทก (J) | ≥ 70 |
| การบริโภคอากาศ (L/s) | ≤ 85 |
| ทอร์คหมุน (N.m) | ≥ 19 |
| ความดันน้ํา (MPa) | 0.3 |
| กว้างของหลุมเจาะ (มม.) | 34 ~ 45 |
| ความลึกของหลุมเจาะ (m) | 5 |
| ขนาดกอง (มม.) | H22 × 108 ± 1 |
| FY250 MODEL OIL LUBRICATOR เครื่องลื่นน้ํามัน | |
|---|---|
| น้ําหนัก (kg) | 1.2 |
| ความจุของน้ํามัน (L) | 0.25 |
| FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
|---|---|---|---|---|
| น้ําหนัก (kg) | 17 | 16 | 18 | 18 |
| ความยาว (mm) | 1668 | 1428 | 1820 | 1668 |
| การขับเคลื่อน (mm) | 1338 | 1098 | 1490 | 1338 |
| กว้างในกระบอก (มม.) | 65 | 65 | 65 | 67 |
ผู้ติดต่อ: Ada
โทร: 17732305847