รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ปุ่มเกลียวบิต | ใช้: | การขุดแร่, เหมืองหิน, การระเบิด |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 76mm | เกลียว: | T45 |
ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ | น้ำหนัก: | 2.6กก. |
พิมพ์: | ดอกสว่าน, ดอกสว่านคาร์ไบด์, เครื่องมือเจาะหิน, ปุ่มเกลียว | สี: | ฟ้า, กำหนดเอง, เหลือง / ดำ / แดง |
แอปพลิเคชัน: | การขุดเจาะหิน, ดอกสว่านและดอกสว่าน DTH, การขุด, หินแกรนิตสีเทา, การเจาะแบบตั้งโต๊ะและการขุดเจาะหิน | การใช้งาน: | การขุดหรือเหมืองหินหรือบ่อน้ำบาดาล, การขุดเจาะหิน, การเจาะรู |
วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ | ข้อได้เปรียบ: | ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพสูง ราคาโรงงานและคุณภาพสูง ผู้ผลิตโดยตรง |
เน้น: | ดอกสว่านคาร์ไบด์ t45,ดอกสว่านคาร์ไบด์ 76 มม.,ปุ่มเกลียว retrac บิตเจาะหิน |
คำอธิบาย:
1. บิตปุ่มเกลียวเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการเจาะที่แตกต่างกันในทุกรูปแบบของหินเราสามารถนำเสนอการออกแบบพิเศษตามความต้องการของลูกค้าสำหรับสถานการณ์การทำงานเฉพาะ
2. บิตของปุ่มสามารถส่งพลังงานกระแทกอย่างเข้มข้นเข้าสู่หินโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด
3. เราเลือกเหล็กอัลลอยด์ที่มีโครงสร้างความแข็งแรงสูงและคาร์ไบด์ที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าตัวสว่านและตัวโลหะผสมสามารถสวมใส่ได้สม่ำเสมอดังนั้นอายุการใช้งานของบิตจะเพิ่มขึ้น
4.อายุการใช้งานนาน
บิต Dia. (มม.) | การเชื่อมต่อแบบเรียว | QtyxDia(mm) ของปุ่มเกจ | QtyxDia(mm) ของปุ่มด้านหน้า | ช่องระบายอากาศด้านหน้า | ช่องลมด้านข้าง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
43 | R28 | 5x10 | 2x9 | 1 | 3 | 0.9 |
51 | R32 | 6x10 | 3x9 | 3 | - | 1 |
76 | R32/R38/T38 | 7x10 | 4x10 | 1 | 2 | 2.6 |
89 | T38/T45/T51 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 2 | 4.3 |
102 | R32/T38/T45 | 8x14 | 6x12 | 2 | 2 | 5.6 |
110 | T45/T51 | 7x14 | 5x13 | 3 | - | 5.8 |
115 | T45/T51 | 7x14 | 6x14 | 4 | - | 6 |
127 | T45/T51/GT60 | 8x14 | 7x13 | 2 | 1 | 6.5 |
140 | T51/GT60 | 8x16 | 7x14 | 2 | 1 | 8.9 |
152 | T51/GT60 | 8x16 | 8x14 | 2 | 1 | 10 |
ผู้ติดต่อ: Frank
โทร: 17732305874