รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | เจาะหิน | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | YT 24 | แอปพลิเคชัน: | เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานในเหมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก |
ประเภทพลังงาน: | PNEUMATIC | น้ำหนัก: | 24กก. |
ข้อได้เปรียบ: | น้ำหนักเบา เสียงรบกวนต่ำ ประสิทธิภาพสูง เศรษฐกิจดี. | จังหวะลูกสูบ: | 60mm |
ความยาว: | 668mm | สี: | เหลือง เขียว ดำ |
Shank: | 22×108±1 | เจาะลึก: | 5m |
เน้น: | yt24ค้อนหินนิวเมติก,Perforador Nuematica yt24เจาะหิน,นิวเมติกyt24เจาะหิน |
Perforador Nuematica Rock Drill YT24 พร้อมเครื่องเจาะหินขาลม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
ดอกสว่านเจาะหินแบบขาอากาศ YT24 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างเร็วและสมบูรณ์แบบในประเทศจีนเมื่อเปรียบเทียบกับสว่านเจาะหินประเภทเดียวกัน YT24 มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร: คุณภาพแสง เสียงต่ำ ประสิทธิภาพสูง และผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ดี
ข้อมูลจำเพาะ:
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | ||
ชื่อพารามิเตอร์ | หน่วย | ค่าพารามิเตอร์ |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | ≈24 |
ความยาว | มม | 668 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | มม | 80 |
จังหวะลูกสูบ | มม | 60 |
ปริมาณการใช้ก๊าซ | ลิตร/วินาที | ≤66.7 |
การเจาะและความถี่ | Hz | ≥31 |
พลังงานกระแทก | เจ | ≥75.5 |
ความเร็วของหลุมเจาะ | มม./นาที | ≥475 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ | มม | Φ34-42 |
เจาะลึก | ม | 5 |
Shank | มม | 22×108±1 |
FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
น้ำหนัก | 17 กก. | 16 กก. | 18 กก. | 18 กก. |
ความยาว | 1668 มม. | 1428 มม. | 1820 มม. | 1668 มม. |
จังหวะขับเคลื่อน | 1338 มม. | 1,098 มม. | 1490 มม. | 1338 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ | 65 มม. | 65 มม. | 65 มม. | 67 มม. |
คุณสมบัติ:
น้ำหนักเบา เสียงรบกวนต่ำ ประสิทธิภาพสูง เศรษฐกิจดี.
ผู้ติดต่อ: Frank
โทร: 17732305874