|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เจาะหิน | แบบอย่าง: | YT 24 /27/ 28/ 29A |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | การขุดและเหมืองหิน การก่อสร้างอุโมงค์ | ข้อได้เปรียบ: | ประสิทธิภาพสูง ผลิตภัณฑ์เปรียบในการแข่งขัน ประสิทธิภาพสูง |
| สี: | ฟ้า,ดำ | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ |
| ตลาด: | ทั่วโลก | น้ำหนัก: | 27Kg |
| เน้น: | เครื่องเจาะหินแบบใช้ลม,เครื่องเจาะหินขนาด 475 มม./นาที,เครื่องเจาะหินแบบมือถือ YT29A |
||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | ||
| ชื่อพารามิเตอร์ | หน่วย | ค่าพารามิเตอร์ |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | ≈28 |
| ความยาว | มม | 661 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | มม | 82 |
| จังหวะลูกสูบ | มม | 60 |
| ปริมาณการใช้ก๊าซ | ลิตร/วินาที | ≤65 |
| การเจาะและความถี่ | Hz | ≥37 |
| พลังงานกระแทก | เจ | ≥70 |
| ความเร็วของหลุมเจาะ | มม./นาที | ≥475 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ | มม | Φ34-42 |
| เจาะลึก | ม | 5 |
| Shank | มม | 22×108±1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Frank
โทร: 17732305874