|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | การเจาะหิน YT29A | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือขุดเจาะ |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | YT 24 /27/ 28/ 29A | ใบสมัคร: | การขุดและเหมืองหิน, การก่อสร้างอุโมงค์ |
| น้ำหนัก: | 27 กิโลกรัม | ข้อได้เปรียบ: | ประสิทธิภาพสูง, ผลิตภัณฑ์ที่ได้เปรียบในการแข่งขัน, ประสิทธิภาพสูง |
| เน้น: | H22 Drill Rod เครื่องมือขุดเจาะหิน,เครื่องมือขุดเจาะหิน,เครื่องเจาะหินนิวเมติก YT29A |
||
| ชื่อพารามิเตอร์ | หน่วย | ค่าพารามิเตอร์ |
|---|---|---|
| น้ำหนัก | กก. | ≈28 |
| ความยาว | มม. | 661 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | มม. | 82 |
| ระยะชักลูกสูบ | มม. | 60 |
| การใช้ก๊าซ | ลิตร/วินาที | ≤65 |
| ความถี่ในการเจาะ | เฮิรตซ์ | ≥37 |
| พลังงานกระแทก | J | ≥70 |
| ความเร็วในการเจาะ | มม./นาที | ≥475 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ | มม. | Φ34-42 |
| ความลึกในการเจาะ | ม. | 5 |
| ด้าม | มม. | 22×108±1 |
ผู้ติดต่อ: Nikolay
โทร: 18931995936