รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Retrac Button Bits ดอกสว่านเจาะหิน | เกลียว: | ที45 |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 89 มม | รูปร่างคาร์ไบด์: | ballistic,ทรงกลม,semi-ballistic |
ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ | ใช้: | การขุดแร่ เหมืองหิน การระเบิด |
พิมพ์: | สว่าน, คาร์ไบด์บิต, เครื่องมือเจาะหิน, บิตปุ่มเกลียว | สี: | โดยกำหนดเอง |
แอปพลิเคชัน: | การเจาะหิน, ดอกสว่าน DTH และดอกสว่าน, การขุด, หินแกรนิตสีเทา, การเจาะแบบตั้งโต๊ะและการเจาะหิน | ข้อได้เปรียบ: | ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพสูง ราคาโรงงาน และคุณภาพสูง ผู้ผลิตโดยตรง |
การใช้งาน: | การขุดหรือเหมืองหินหรือการเจาะบ่อน้ำ, การเจาะหิน, การเจาะรู | ตัวอย่าง: | ใช่ |
เน้น: | บิตปุ่มเธรดประสิทธิภาพสูง,บิตการขุดคาร์ไบด์ประสิทธิภาพสูง,บิตปุ่มเธรดต้านทานการสึกหรอ |
คำอธิบาย
บิตของปุ่มเกลียวทำด้วยเหล็กเส้นอัลลอยด์คุณภาพดีที่สุดและทังสเตนคาร์ไบด์ ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเพื่อให้สามารถทนต่อความต้องการในการเจาะหินที่ยากที่สุด และส่งพลังงานกระแทกอย่างเข้มข้นไปยังหินโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด
ดอกกัดประเภทนี้เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความทนทานต่อการสึกหรอบนชั้นหินแข็งปานกลางถึงหินแข็ง มีเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ทรงกลมที่ทราบกันดีว่ามีโครงสร้างที่แข็งแกร่งต่อการแตกหักของคาร์ไบด์
ข้อมูลจำเพาะ:
เส้นผ่านศูนย์กลาง | นิ้ว | ปุ่ม TC | หลุมชักโครก | มุม | น้ำหนัก | ||
มม | เกจ x มม | หน้า x มม | ด้านข้าง | ด้านหน้า | วัด | กิโลกรัม | |
89 | 3 1/2 | 8x14 | 5x12 | 1 | 2 | 35° | 4.69 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 6x13 | 1 | 2 | 35° | 4.52 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x11,2x9 | 1 | 4 | 35° | 4.48 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x13,1x13 | 1 | 4 | 35° | 4.47 |
89 | 3 1/2 | 9x12 | 6x10 | 0 | 3 | 35° | 4.68 |
102 | 4 | 8x14 | 6x12 | 1 | 2 | 35° | 6.85 |
102 | 4 | 8x15 | 4x13,1x13 | 0 | 4 | 35° | 7.42 น |
102 | 4 | 8x14 | 4x12,2x12 | 1 | 4 | 35° | 7.35 น |
102 | 4 | 9x13 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 7.45 น |
115 | 4 1/2 | 8x15 | 4x13,2x13 | 1 | 4 | 35° | 9.25 น |
115 | 4 1/2 | 8x16 | 7x14 | 1 | 2 | 35° | 9.48 น |
115 | 4 1/2 | 9x14 | 8x14 | 1 | 3 | 35° | 9.52 น |
127 | 5 | 8x16 | 4x16,2x13 | 1 | 4 | 35° | 12.85 น |
127 | 5 | 8x14 | 4x13,3x14 | 1 | 4 | 35° | 12.68 น |
127 | 5 | 8x16 | 8x15 | 1 | 2 | 35° | 12.78 น |
127 | 5 | 9x14 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 12.65 น |
แอปพลิเคชัน
ใช้กันอย่างแพร่หลายในการดริฟท์และการขุดอุโมงค์
ข้อได้เปรียบ
• เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์เกรดสูง
• ประสิทธิภาพสูง.
• คุณภาพสูงสุดด้วยราคาที่แข่งขันได้
• การออกแบบ Bit face เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการก่อตัวของหินแข็งปานกลางถึงหินแข็ง
ผู้ติดต่อ: Frank
โทร: 17732305874