รายละเอียดสินค้า:
|
แบบอย่าง: | ยต.24 | ชื่อ: | เครื่องเจาะหิน |
---|---|---|---|
ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือขุดเจาะ | น้ำหนัก: | 24กก |
เจาะลึก: | 5 ม | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 32~45 มม |
การใช้งาน: | เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานในเหมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก | ประเภทพลังงาน: | นิวเมติก |
ข้อได้เปรียบ: | น้ำหนักเบา เสียงต่ำ ประสิทธิภาพสูง เศรษฐกิจดี. | จังหวะลูกสูบ: | 60 มม |
ความยาว: | 678มม | สี: | สีเหลือง สีเขียว สีดำ |
เน้น: | เครื่องเจาะหินแบบใช้ลม,เครื่องเจาะหินสำหรับทำเหมืองคอนกรีต,เครื่องเจาะหินแบบใช้ลมนิวเมติก |
TY24 สว่านลมขาแบบใช้ลมแบบมือถือ: ความถี่การกระแทกสูงสุดสำหรับฮาร์ดร็อค!
ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
เครื่องเจาะหินแบบมือถือใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเจาะแบบแห้งในหินแข็งปานกลางและแข็งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในงานโลหะวิทยา ถ่านหิน รถไฟ การขนส่ง การก่อสร้างการอนุรักษ์น้ำ และงานหินป้องกันประเทศ ฯลฯ เหมาะสำหรับการเจาะและระเบิดใต้หินต่างๆ ในทุกทิศทาง
เครื่องเจาะหินขาลม YT24 เป็นผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเร็วและชัดเจนในประเทศจีนเมื่อเปรียบเทียบกับสว่านเจาะหินประเภทเดียวกัน YT24 มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร: คุณภาพเบา เสียงเบา ประสิทธิภาพสูง และผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ดี
ข้อมูลจำเพาะ:
เครื่องเจาะหินลม YT ซีรีส์ | |||||
แบบอย่าง | YT28 | YT27 | YT29A | YT24C | TY24 |
น้ำหนัก | 26กก | 27กก | 26.5กก | 24กก | 24กก |
ความยาว | 661มม | 668มม | 659มม | 628มม | 678มม |
ความกดอากาศ | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa |
ความถี่ของการกระแทก | ≧37เฮิร์ต | ≧39เฮิร์ต | ≧39เฮิร์ต | ≧37เฮิร์ต | ≧31เฮิร์ต |
ปริมาณการใช้อากาศ | ≦81ลิตร/วินาที | ≦86ลิตร/วินาที | ≦88L/วินาที | ≦80L/s | ≦67ลิตร/วินาที |
พลังงานกระแทก | ≧70J | ≧75J | ≧78J | ≧65J | ≧65J |
กระบอกสูบ * จังหวะ | 80มม.*60มม | 80มม.*60มม | 82มม.*60มม | 76มม.*60มม | 70มม.*70มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อลม | 25มม | 19มม | 25มม | 25มม | 19มม |
ขนาดก้าน | 22*108มม | 22*108มม | 22*108มม | 22*108มม | 22*108มม |
เจาะลึก | 5 ม | 5 ม | 5 ม | 5 ม | 5 ม |
เส้นผ่านศูนย์กลางบิต | 34-42mm | 34-45mm | 34-45mm | 34-42mm | 34-42mm |
FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
น้ำหนัก | 17 กก | 16 กก | 18 กก | 18 กก |
ความยาว | 1668 มม | 1428 มม | 1820 มม | 1668 มม |
จังหวะการขับเคลื่อน | 1338 มม | 1098 มม | 1490 มม | 1338 มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ | 65 มม | 65 มม | 65 มม | 67 มม |
คุณสมบัติ:
น้ำหนักเบา เสียงต่ำ ประสิทธิภาพสูง เศรษฐกิจดี.
ผู้ติดต่อ: Frank
โทร: 17732305874