รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | บิตปุ่มเธรด | ใช้: | การขุดแร่ เหมืองหิน การระเบิด |
---|---|---|---|
ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ | พิมพ์: | สว่าน, คาร์ไบด์บิต, เครื่องมือเจาะหิน, บิตปุ่มเกลียว |
สี: | สีฟ้า, กำหนดเอง, เหลือง / ดำ / แดง | ข้อได้เปรียบ: | ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพสูง ราคาโรงงาน และคุณภาพสูง ผู้ผลิตโดยตรง |
การใช้งาน: | การเจาะหิน, ดอกสว่าน DTH และดอกสว่าน, การขุด, หินแกรนิตสีเทา, การเจาะแบบตั้งโต๊ะและการเจาะหิน | การใช้งาน: | การขุดหรือเหมืองหินหรือการเจาะบ่อน้ำ, การเจาะหิน, การเจาะรู |
น้ำหนัก: | 5.3Kg | โอม: | ใช่ครับ |
เกลียว: | ที51 | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
เน้น: | บิตปุ่มอุโมงค์เจาะหิน 89 มม. ปุ่มบิตเจาะหิน บิตปุ่ม t51 สำหรับเจาะหิน,89mm button bits rock drilling,t51 button bit for rock drilling |
ดอกสว่านปุ่มเกลียว MTH ทำจากแถบเหล็กโลหะผสมคุณภาพสูงและทังสเตนคาร์ไบด์ผ่านการอบชุบด้วยความร้อน เครื่องมือเจาะของเราแข็งแกร่งพอที่จะตอบสนองความต้องการในการเจาะหินและมีการสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดขณะเจาะหินนอกจากนี้ เราสามารถออกแบบดอกสว่านปุ่มเกลียวแบบกำหนดเองตามการใช้งานการเจาะที่แตกต่างกัน และดอกสว่านแบบกำหนดเองใช้ได้กับการเจาะซอฟต์ร็อค หินหลวมปานกลาง และฮาร์ดร็อค
Rock Drill Thread Button Bits เหมาะสำหรับ R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60 ใช้แท่งเจาะหินมันมีหลายเธรดใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการขุดเจาะฮาร์ดร็อค (f = 8 ~ 18)
1) การต่อเกลียว: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60
2) โลหะผสมเหล็ก: 45CrNiMoVa
3) เคล็ดลับคาร์ไบด์ที่เหมาะสม: YK05 หรือ KK06H
4) เทคโนโลยี: การกดร้อนหรือการเชื่อม
ก่อนการสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ โปรดยืนยันข้อมูลด้านล่าง:
(1) ประเภทเธรด
(2) มาตรฐานหรือ Retrac
(3) รูปร่างปุ่มบิต (รูปร่างปลาย) - ทรงกลมหรือ Ballistic
(4) รูปร่างหน้าตัด - Drop Center, Flat Face, Convex, Concave ฯลฯ ...
บิต Dia.(มม.) | การเชื่อมต่อแบบเรียว | ปุ่มมาตรวัด QtyxDia (มม.) | QtyxDia(mm) ของปุ่มด้านหน้า | ช่องแอร์หน้า | ด้านรูอากาศ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
43 | R28 | 5x10 | 2x9 | 1 | 3 | 0.9 |
51 | R32 | 6x10 | 3x9 | 3 | - | 1 |
76 | R32/R38/T38 | 7x10 | 4x10 | 1 | 2 | 2.6 |
89 | T38/T45/T51 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 2 | 4.3 |
102 | R32/T38/T45 | 8x14 | 6x12 | 2 | 2 | 5.6 |
110 | T45/T51 | 7x14 | 5x13 | 3 | - | 5.8 |
115 | T45/T51 | 7x14 | 6x14 | 4 | - | 6 |
127 | T45/T51/GT60 | 8x14 | 7x13 | 2 | 1 | 6.5 |
140 | T51/GT60 | 8x16 | 7x14 | 2 | 1 | 8.9 |
152 | T51/GT60 | 8x16 | 8x14 | 2 | 1 | 10 |
ผู้ติดต่อ: Frank
โทร: 17732305874