|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | การขุดเจาะหิน YT28 | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | YT 28 | แอปพลิเคชัน: | การขุด การขุดถนน และการขุดเจาะหินต่างๆ |
| น้ำหนัก: | 26Kg | ข้อได้เปรียบ: | น้ำหนักเบา เสียงรบกวนต่ำ ประสิทธิภาพสูง เศรษฐกิจดี |
| ความยาว: | 661mm | ปริมาณการใช้ก๊าซ: | ≤55L/วินาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ: | 80mm | ความเร็วของหลุมเจาะ: | ≥475mm/นาที |
| เน้น: | yt28 สว่านหินลม ขาลม 80 มม. สว่านหินลม yt28 ขา yt28 สว่านกระแทกหิน,80mm yt28 air leg rock drill,yt28 rock hammer drill |
||
เครื่องเจาะหิน YT28 พร้อมเครื่องเจาะหินขาลม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
สามารถใช้เจาะหินขนาดกลางหรือฮาร์ดร็อคแบบเปียกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 34-42 มม. และเจาะลึกได้ถึง 5 ม.สามารถใช้กับขาลม FT160A เพื่อเจาะรูแนวนอนและแนวเอียงได้สามารถติดตั้งบนรถเข็นหรือขาตั้งได้
ข้อมูลจำเพาะ:
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | ||
| ชื่อพารามิเตอร์ | หน่วย | ค่าพารามิเตอร์ |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | ≈26 |
| ความยาว | มม | 661 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | มม | 80 |
| จังหวะลูกสูบ | มม | 60 |
| ปริมาณการใช้ก๊าซ | ลิตร/วินาที | ≤55 |
| การเจาะและความถี่ | Hz | ≥34 |
| พลังงานกระแทก | เจ | ≥70 |
| ความเร็วของหลุมเจาะ | มม./นาที | ≥475 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ | มม | Φ34-42 |
| เจาะลึก | ม | 5 |
| Shank | มม | 22×108±1 |
คุณสมบัติ:
น้ำหนักเบา เสียงรบกวนต่ำ ประสิทธิภาพสูง เศรษฐกิจดี.
แอปพลิเคชัน:
การขุด การขุดถนน และการขุดเจาะหินต่างๆ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: 17732305648