|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | YT28 การเจาะหิน | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือขุดเจาะ |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | ยต.28 | ใบสมัคร: | การทำเหมืองแร่ การขุดถนน และการขุดเจาะหินต่างๆ |
| น้ำหนัก: | 26 กิโลกรัม | ข้อได้เปรียบ: | น้ำหนักเบา สัญญาณรบกวนต่ำ ประสิทธิภาพสูง ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ดี |
| ความยาว: | 661มม | การใช้ก๊าซ: | ≤55L/วินาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ: | 80 มม. | ความเร็วของหลุมเจาะ: | ≥475มม./นาที |
| เน้น: | yt28 สว่านหินลม ขาลม 80 มม. สว่านหินลม yt28 ขา yt28 สว่านกระแทกหิน,80mm yt28 air leg rock drill,yt28 rock hammer drill |
||
| ปริมาตร | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|
| น้ําหนัก | กก | ≈26 |
| ความยาว | mm | 661 |
| กว้างกระบอก | mm | 80 |
| กลมพิสตัน | mm | 60 |
| การบริโภคก๊าซ | L/s | ≤ 55 |
| ความถี่ในการเจาะ | Hz | ≥ 34 |
| พลังงานการกระแทก | J | ≥ 70 |
| ความเร็วของหลุมเจาะ | mm/min | ≥475 |
| กว้างหลุมเจาะ | mm | Φ34-42 |
| ความลึกในการเจาะ | m | 5 |
| แชงค์ | mm | 22 × 108 ± 1 |
ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: 17732305648